Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 132.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -200.7% |
| Net income — GREEN | -TWD 388.7M |
| Net margin — GREEN | -292.7% |
| Operating margin — GREEN | -301.3% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -292.7%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 132.8M | GREEN |
| Gross Margin | -200.7% | GREEN |
| Operating Margin | -301.3% | GREEN |
| Net Margin | -292.7% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 266.5M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 400.2M | GREEN |
| Net Income | -TWD 388.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.64B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.36B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 309.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 175.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 484.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與經金管會認可並發布生效之國 際會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。