Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.89B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 23.0% |
| Net income — GREEN | TWD 259.0M |
| Net margin — GREEN | 13.7% |
| Operating margin — GREEN | 15.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.89B | GREEN |
| Gross Margin | 23.0% | GREEN |
| Operating Margin | 15.6% | GREEN |
| Net Margin | 13.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 434.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 294.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 259.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.61B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.88B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 157.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 32.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 124.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四及一一三年一月一日至三月三十一日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。 除下列四.3~四.5所述外,本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一三年度合併財務報告相同,相關資訊請參閱民國一一三年度合併財務報告附註四。