Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.03B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 41.0% |
| Net income — GREEN | TWD 214.8M |
| Net margin — GREEN | 20.8% |
| Operating margin — GREEN | 28.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.03B | GREEN |
| Gross Margin | 41.0% | GREEN |
| Operating Margin | 28.9% | GREEN |
| Net Margin | 20.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 422.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 298.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 214.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.44B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.25B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 321.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 465.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 143.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。