Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.85B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 41.9% |
| Net income — GREEN | TWD 441.1M |
| Net margin — GREEN | 9.1% |
| Operating margin — GREEN | 16.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.85B | GREEN |
| Gross Margin | 41.9% | GREEN |
| Operating Margin | 16.6% | GREEN |
| Net Margin | 9.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.03B | GREEN |
| Operating Income | TWD 803.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 441.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.83B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.76B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.32B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 528.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 786.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。