Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 108.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -40.6% |
| Net income — GREEN | -TWD 218.8M |
| Net margin — GREEN | -201.4% |
| Operating margin — GREEN | -190.4% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -201.4%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 108.6M | GREEN |
| Gross Margin | -40.6% | GREEN |
| Operating Margin | -190.4% | GREEN |
| Net Margin | -201.4% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 44.1M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 206.7M | GREEN |
| Net Income | -TWD 218.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.27B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.76B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 477.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 120.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 597.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。