Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.47B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.0% |
| Net income — GREEN | TWD 615.3M |
| Net margin — GREEN | 13.8% |
| Operating margin — GREEN | 22.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.47B | GREEN |
| Gross Margin | 33.0% | GREEN |
| Operating Margin | 22.4% | GREEN |
| Net Margin | 13.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.47B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.00B | GREEN |
| Net Income | TWD 615.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 10.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.15B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.99B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 841.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 168.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 673.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。