Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 484.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 45.7% |
| Net income — GREEN | TWD 424.1M |
| Net margin — GREEN | 87.5% |
| Operating margin — GREEN | 32.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 484.5M | GREEN |
| Gross Margin | 45.7% | GREEN |
| Operating Margin | 32.8% | GREEN |
| Net Margin | 87.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 221.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 158.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 424.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.60B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.69B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 99.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 18.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 81.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財 務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年 度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。