Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 22.40B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 28.5% |
| Net income — GREEN | TWD 1.38B |
| Net margin — GREEN | 6.2% |
| Operating margin — GREEN | 6.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 22.40B | GREEN |
| Gross Margin | 28.5% | GREEN |
| Operating Margin | 6.8% | GREEN |
| Net Margin | 6.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 6.39B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.52B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.38B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 18.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 19.66B | GREEN |
| Total Equity | TWD 11.52B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.20B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 250.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 948.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」(以下簡稱「編製準 則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。