Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 821.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 12.3% |
| Net income — GREEN | -TWD 44.6M |
| Net margin — GREEN | -5.4% |
| Operating margin — GREEN | -3.7% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -5.4%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 821.6M | GREEN |
| Gross Margin | 12.3% | GREEN |
| Operating Margin | -3.7% | GREEN |
| Net Margin | -5.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 101.1M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 30.3M | GREEN |
| Net Income | -TWD 44.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.77B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.32B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 54.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 104.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 158.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。