Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.51B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.4% |
| Net income — GREEN | TWD 314.9M |
| Net margin — GREEN | 4.2% |
| Operating margin — GREEN | 4.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.51B | GREEN |
| Gross Margin | 8.4% | GREEN |
| Operating Margin | 4.7% | GREEN |
| Net Margin | 4.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 632.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 355.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 314.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.84B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.67B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 467.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 463.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則會計準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。