Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.35B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 54.8% |
| Net income — GREEN | TWD 2.82B |
| Net margin — GREEN | 208.9% |
| Operating margin — GREEN | 17.9% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.35B | GREEN |
| Gross Margin | 54.8% | GREEN |
| Operating Margin | 17.9% | GREEN |
| Net Margin | 208.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 738.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 241.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 2.82B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 63.57B | GREEN |
| Total Equity | TWD 14.79B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 776.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 16.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 793.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。