Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.61B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.9% |
| Net income — GREEN | TWD 335.5M |
| Net margin — GREEN | 12.9% |
| Operating margin — GREEN | 16.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.61B | GREEN |
| Gross Margin | 20.9% | GREEN |
| Operating Margin | 16.4% | GREEN |
| Net Margin | 12.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 544.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 428.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 335.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 19.13B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.57B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 122.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 353.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 230.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除附註三之說明者外,下列會計政策 已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。 遵循聲明: 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金管 會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未 包含整份年度財務報告所規定之所有IFRSs揭露資訊。