Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.56B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 38.5% |
| Net income — GREEN | TWD 684.1M |
| Net margin — GREEN | 26.7% |
| Operating margin — GREEN | 31.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.56B | GREEN |
| Gross Margin | 38.5% | GREEN |
| Operating Margin | 31.7% | GREEN |
| Net Margin | 26.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 984.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 811.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 684.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 31.75B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.71B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.64B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 564,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 2.64B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務報告係依據 證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34 號「期中財務報導」編製。