Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 8.03B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.2% |
| Net income — GREEN | TWD 1.51B |
| Net margin — GREEN | 18.7% |
| Operating margin — GREEN | 25.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 8.03B | GREEN |
| Gross Margin | 40.2% | GREEN |
| Operating Margin | 25.0% | GREEN |
| Net Margin | 18.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.23B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.01B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.51B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 12.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 16.58B | GREEN |
| Total Equity | TWD 11.17B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.03B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 501.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.53B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則、有關法令及經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。