Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 176.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.0% |
| Net income — GREEN | TWD 26.6M |
| Net margin — GREEN | 15.1% |
| Operating margin — GREEN | 0.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 176.1M | GREEN |
| Gross Margin | 44.0% | GREEN |
| Operating Margin | 0.8% | GREEN |
| Net Margin | 15.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 77.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 26.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 2.86B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.20B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 59.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 56.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財 務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財 務報告應揭露之全部必要資訊。