Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 17.50B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 76.0% |
| Net income — GREEN | TWD 9.84B |
| Net margin — GREEN | 56.2% |
| Operating margin — GREEN | 69.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 17.50B | GREEN |
| Gross Margin | 76.0% | GREEN |
| Operating Margin | 69.1% | GREEN |
| Net Margin | 56.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 13.31B | GREEN |
| Operating Income | TWD 12.09B | GREEN |
| Net Income | TWD 9.84B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 101.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 35.08B | GREEN |
| Total Equity | TWD 28.03B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 11.33B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 921.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 10.41B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。