Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 73.52B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 0.3% |
| Net income — GREEN | -TWD 2.48B |
| Net margin — GREEN | -3.4% |
| Operating margin — GREEN | -4.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 73.52B | GREEN |
| Gross Margin | 0.3% | GREEN |
| Operating Margin | -4.1% | GREEN |
| Net Margin | -3.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 198.0M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 3.02B | GREEN |
| Net Income | -TWD 2.48B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 674.94B | GREEN |
| Total Equity | TWD 286.68B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 41.20B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 26.70B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 14.50B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金 管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製,本合併財 務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則 揭露資訊。