Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 85.10B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 0.7% |
| Net income — GREEN | -TWD 1.90B |
| Net margin — GREEN | -2.2% |
| Operating margin — GREEN | -3.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 85.10B | GREEN |
| Gross Margin | 0.7% | GREEN |
| Operating Margin | -3.1% | GREEN |
| Net Margin | -2.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 579.1M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 2.62B | GREEN |
| Net Income | -TWD 1.90B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 674.15B | GREEN |
| Total Equity | TWD 286.15B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 32.09B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 20.51B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 11.57B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金 管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製,本合併財務 報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露 資訊。