Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 11.26B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 144.3M |
| Net margin — GREEN | -1.3% |
| Operating margin — GREEN | -1.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 11.26B | GREEN |
| Gross Margin | 8.0% | GREEN |
| Operating Margin | -1.8% | GREEN |
| Net Margin | -1.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 906.1M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 198.2M | GREEN |
| Net Income | -TWD 144.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 67.52B | GREEN |
| Total Equity | TWD 19.69B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.27B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 909.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 358.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之 國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財報告閱讀。