Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 40.68B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.6% |
| Net income — GREEN | TWD 1.66B |
| Net margin — GREEN | 4.1% |
| Operating margin — GREEN | 4.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 40.68B | GREEN |
| Gross Margin | 20.6% | GREEN |
| Operating Margin | 4.2% | GREEN |
| Net Margin | 4.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 8.37B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.69B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.66B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 60.15B | GREEN |
| Total Equity | TWD 27.68B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.27B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.11B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.15B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。