Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.56B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.0% |
| Net income — GREEN | TWD 197.0M |
| Net margin — GREEN | 12.6% |
| Operating margin — GREEN | 12.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.56B | GREEN |
| Gross Margin | 15.0% | GREEN |
| Operating Margin | 12.0% | GREEN |
| Net Margin | 12.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 235.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 188.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 197.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.00B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.01B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 144.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 23.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 121.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有 IFRS 會計準則揭露資 訊。