Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 209.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.7% |
| Net income — GREEN | TWD 132.1M |
| Net margin — GREEN | 63.2% |
| Operating margin — GREEN | 1.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 209.0M | GREEN |
| Gross Margin | 22.7% | GREEN |
| Operating Margin | 1.1% | GREEN |
| Net Margin | 63.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 47.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 132.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.49B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.80B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 292.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 22.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 269.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會 認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露 資訊。