Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.89B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.0% |
| Net income — GREEN | TWD 456.8M |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 17.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.89B | GREEN |
| Gross Margin | 33.0% | GREEN |
| Operating Margin | 17.5% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.95B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.03B | GREEN |
| Net Income | TWD 456.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 38.91B | GREEN |
| Total Equity | TWD 26.00B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.04B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.55B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.49B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至六月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準 則第34號「期中財務報導」編製。