Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.31B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.1% |
| Net income — GREEN | TWD 104.4M |
| Net margin — GREEN | 8.0% |
| Operating margin — GREEN | 14.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.31B | GREEN |
| Gross Margin | 34.1% | GREEN |
| Operating Margin | 14.5% | GREEN |
| Net Margin | 8.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 446.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 189.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 104.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.71B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.50B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 496.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 38.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 458.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併期中財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。