Source document
| Revenue — GREEN | ¥788.67B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.1% |
| Net income — GREEN | ¥21.57B |
| Net margin — GREEN | 2.7% |
| Operating margin — GREEN | 5.1% |
operating_cf_burncash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥788.67B | GREEN |
| Gross Margin | 13.1% | GREEN |
| Operating Margin | 5.1% | GREEN |
| Net Margin | 2.7% | GREEN |
| Gross Profit | ¥103.22B | GREEN |
| Operating Income | ¥40.54B | GREEN |
| Net Income | ¥21.57B | GREEN |
| EBITDA | ¥45.26B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥15.12B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥39.97B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥239.13 | GREEN |
| Interest Expense | ¥4.32B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥6.14B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥8.44B | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.04 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.13 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.94 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥685.45B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥62.68B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥426.0M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥3.84T | GREEN |
| Current Assets | ¥2.41T | GREEN |
| Current Liabilities | ¥1.65T | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.28T | GREEN |
| Total Equity | ¥568.31B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥380.68B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥79.91B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥1.07T | GREEN |
| Short-term Debt | ¥598.42B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥380.68B | GREEN |
| Trade Payables | ¥46.46B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥598.42B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥414.32B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥1.43T | GREEN |
| Investment Securities | ¥193.03B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥40.34B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥3.87B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥2.91B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥4.62B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥240.64B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥1.65B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥2.48B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥1.12T | GREEN |
| Goodwill | ¥36.95B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥46.46B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥164.91B | GREEN |
| Investing Cash Flow | ¥1.17B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥4.72B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥171.76B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥14.12B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥14.34B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥4410.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥88800.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥118.37B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥61126564.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥40.90 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥9.8M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥13.80 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥12.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥1335.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.33 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.21 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.71 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.69 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.80 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥286.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥5.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金608,320598,4252.08-1年以内に返済予定の長期借入金438,964523,4621.54-1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金2,6595,0411.18-リース債務(流動負債)4,5554,092--長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)1,007,2091,034,1731.452027年4月~2039年1月ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)27,27836,9521.962027年4月~2044年2月リース債務(固定負債)(1年以内に返済予定のものを除く。)3226-2027年4月~2030年8月その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)213,000292,0001.04-債権流動化に伴う支払債務(1年以内返済予定)3,5009,6001.05-債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内返済予定)3,5553,6732.20-債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)1,7947,3601.832027年4月~2044年3月合計2,310,8702,514,808-- (注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。3.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金434,391311,797192,28378,366ノンリコース長期借入金4,7725,5356,1835,180リース債務(固定負債)18331その他有利子負債3,2952,6881,30373