Source document
Loading document…
KPIsSections89
| Revenue — GREEN | ¥97.98B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.3% |
| Net income — GREEN | ¥758.0M |
| Net margin — GREEN | 0.8% |
| Operating margin — GREEN | 7.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥97.98B | GREEN |
| Gross Margin | 17.3% | GREEN |
| Operating Margin | 7.2% | GREEN |
| Net Margin | 0.8% | GREEN |
| Gross Profit | ¥16.99B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.09B | GREEN |
| Net Income | ¥758.0M | GREEN |
| EBITDA | ¥11.41B | GREEN |
| R&D Expense | ¥904.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥1.79B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥2.61B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥24.87 | GREEN |
| Interest Expense | ¥526.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥240.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥981.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.02 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.39 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥2.18 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.32 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥80.99B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥9.89B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥62.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥88.36B | GREEN |
| Current Assets | ¥46.48B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥31.11B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥52.97B | GREEN |
| Total Equity | ¥35.39B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥21.59B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥14.96B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥16.48B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥1.73B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥21.59B | GREEN |
| Trade Payables | ¥10.11B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥1.73B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥16.48B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥41.88B | GREEN |
| Investment Securities | ¥3.0M | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥891.0M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥193.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥434.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥1.88B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥2.30B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥12.99B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥2.53B | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥13.87B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥464.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥38.99B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥10.11B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥8.41B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥5.71B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥6.48B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥4.32B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥2.71B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥240.0M | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥853.0M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥852.0M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥2867.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥80000.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥40.30 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.2M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥12.00 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥12.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥328.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.13 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.43 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.83 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.81 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.92 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥271.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥10.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金3,0451,7272.12-1年以内返済予定の長期借入金3,4054,0191.61-1年以内に返済予定のリース債務1,5841,6243.68-長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)12,32516,4772.062028年~2036年リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)3,8403,6144.252028年~2042年その他有利子負債----合計24,20227,463 --(注)1.「平均利率」については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金3,6623,2894,2331,615リース債務1,3231,038591233