FURUNO ELECTRIC CO.,LTD. · 古野電気株式会社
Ownership & governance
Registry officers12
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| 古野幸男 | 代表取締役社長執行役員兼CEO安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者 | 1987-05-01 | - |
| 和田豊 | 取締役常務執行役員兼CFO 経営企画部、経理部、人事総務部、IT部、法務室、調達・物流、D&I担当 | 2007-05-01 | - |
| 久保雅子 | 取締役 | 2011-06-01 | - |
| 山田昌吾 | 監査役 | 2020-01-01 | - |
| 徳田浩二 | 取締役上席執行役員兼CTO 研究開発・生産・品質・環境、技術研究所、品質統括監理室、知的財産部、技術統括部、超音波TDセンター担当、エネルギー管理担当者 | 2021-03-01 | - |
| 村中徹 | 監査役 | 2014-05-01 | - |
| 樋口英雄 | 取締役 | 2004-06-01 | - |
| 猿木秀和 | 監査役 | 2026-05-01 | - |
Filing shareholders3
| Name | Ownership | Shares |
|---|---|---|
| 常任代理人 株式会社 | 44.87% | 14,183 |
| 古野興産株式会社 | 10.91% | 3,447 |
| 株式会社日本カストディ | 4.73% | 121,494 |
Registry · as of 2027-02-28
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus strong buyMean target 12,650Range 11,300–14,000Analysts 2
11,300Mean 12,65014,000
- Strong buy 1
- Buy 1
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.