Source document
Loading document…
KPIsSections91
| Revenue — GREEN | ¥172.58B | +22.5% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.4% | |
| Net income — GREEN | ¥5.63B | +271.8% YoY |
| Net margin — GREEN | 3.3% | |
| Operating margin — GREEN | 4.4% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Cash runway ~0.9 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥172.58B | GREEN |
| Gross Margin | 10.4% | GREEN |
| Operating Margin | 4.4% | GREEN |
| Net Margin | 3.3% | GREEN |
| Gross Profit | ¥17.86B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.59B | GREEN |
| Ordinary Income | ¥7.37B | GREEN |
| Net Income | ¥5.63B | GREEN |
| EBITDA | ¥8.75B | GREEN |
| R&D Expense | ¥19.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥1.73B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥7.36B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥123.47 | GREEN |
| Interest Expense | ¥174.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥149.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥371.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.23 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.36 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.45 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥1.84 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥154.72B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥10.27B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥74.47B | GREEN |
| Current Assets | ¥39.32B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥32.06B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥47.22B | GREEN |
| Total Equity | ¥27.24B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥17.86B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥2.94B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥12.55B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥8.80B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥17.86B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥8.80B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥12.55B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥35.15B | GREEN |
| Investment Securities | ¥1.77B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥1.99B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥6.80B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥316.0M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥3.44B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥2.57B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥212.0M | GREEN |
| Inventory | ¥609.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥28.09B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥1.14B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥4.46B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥4.74B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥1.15B | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥3.32B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥3.13B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.37B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥1.87B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥2839.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥20610580.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥161.0M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥100000.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥35.40 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥6.4M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥7.70 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥2.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥7.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.17 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.65 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.79 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.80 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.68 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥119.5M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥3.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】資産の種類当期首残高(百万円)当期増加額(百万円)当期減少額(百万円)当期償却額(百万円)当期末残高(百万円)減価償却累計額(百万円)有形固定資産 建物13,3801,393258414,1872,177工具、器具及び備品96625913069171,372土地9,5702,935――12,506―建設仮勘定1484,6454,477―316―その他163115―1331459有形固定資産計24,2299,3494,4801,02428,0733,559無形固定資産 ソフトウエア23026―104152―その他417323388―無形固定資産計2729923108240―(注)当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。土地増加額(百万円)従業員社宅用土地購入(取得)2,172土地増加額(百万円)従業員社宅購入(1棟)(取得)763建物増加額(百万円)従業員社宅購入(1棟)(取得)509建物増加額(百万円)九州事業所移転(取得)621