Source document
Loading document…
KPIsSections85
| Revenue — GREEN | ¥26.22B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 68.7% |
| Net income — GREEN | ¥1.08B |
| Net margin — GREEN | 4.1% |
| Operating margin — GREEN | 3.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥26.22B | GREEN |
| Gross Margin | 68.7% | GREEN |
| Operating Margin | 3.5% | GREEN |
| Net Margin | 4.1% | GREEN |
| Gross Profit | ¥18.01B | GREEN |
| Operating Income | ¥923.7M | GREEN |
| Net Income | ¥1.08B | GREEN |
| EBITDA | ¥1.25B | GREEN |
| Income Tax Expense | -¥432.8M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥643.5M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥55.79 | GREEN |
| Interest Expense | ¥65.1M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥206.3M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥73.1M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.19 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.36 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.76 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.13 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥8.21B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥17.09B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥2.9M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥16.73B | GREEN |
| Current Assets | ¥8.23B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥6.23B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥10.66B | GREEN |
| Total Equity | ¥6.07B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥1.82B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥6.63B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥2.60B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥3.10B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥1.82B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥3.10B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥2.60B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥8.50B | GREEN |
| Investment Securities | ¥541.8M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥157.6M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥237.2M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥4.72B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.26B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥1.6M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥897.8M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥197.2M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥1.52B | GREEN |
| Goodwill | ¥2.23B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥769.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥809.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥688.3M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥325.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥39.6M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.31B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥192.8M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥192.9M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥659.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥53200.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥348.0M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1054500.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥43.90 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.0M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥9.50 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥15.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥1584.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.09 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.51 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.75 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.88 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥48.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限短期借入金5,000,0003,100,0001.07-1年以内に返済予定の長期借入金128,214310,2680.88-1年以内に返済予定のリース債務8,4152,1462.60-長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)1,983,1462,599,7080.71最終 2031年 7月31日リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)5615,6012.60最終 2029年 11月27日合計7,120,3376,017,724-- (注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部は、利子補給後の利率を記載しております。2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 区 分1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内長期借入金 (千円)1,310,268300,188294,908294,908リース債務 (千円)1,6571,6571,657629