Source document
Loading document…
KPIsSections103
| Revenue — GREEN | ¥167.96B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 11.0% |
| Net income — GREEN | ¥5.55B |
| Net margin — GREEN | 3.3% |
| Operating margin — GREEN | 4.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥167.96B | GREEN |
| Gross Margin | 11.0% | GREEN |
| Operating Margin | 4.6% | GREEN |
| Net Margin | 3.3% | GREEN |
| Gross Profit | ¥18.53B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.77B | GREEN |
| Net Income | ¥5.55B | GREEN |
| EBITDA | ¥9.13B | GREEN |
| R&D Expense | ¥162.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥2.32B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥7.93B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥670.10 | GREEN |
| Interest Expense | ¥23.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥565.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥208.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.06 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.61 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.48 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.13 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥149.43B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥10.76B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥37.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥147.48B | GREEN |
| Current Assets | ¥107.63B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥49.54B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥57.31B | GREEN |
| Total Equity | ¥90.17B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥78.97B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥30.82B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥705.0M | GREEN |
| Short-term Debt | ¥309.0M | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥78.97B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥309.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥705.0M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥39.84B | GREEN |
| Investment Securities | ¥7.57B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥883.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥2.21B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥3.05B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥12.05B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥257.0M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥603.0M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥33.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥27.41B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥2.57B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥1.80B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥1.13B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥1.36B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥776.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥2.57B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.67B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥2.18B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥2226.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥247300.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥3.33B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1594809.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥42.90 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥8.3M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥16.80 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥11.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥463.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.01 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.00 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.55 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.56 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.51 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥299.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥7.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限短期借入金450501.8-1年以内に返済予定の長期借入金2802591.3-1年以内に返済予定のリース債務136144--長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)4737051.42027年6月~2040年9月リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)236285-2027年1月~2035年5月その他有利子負債----合計1,5771,445-- (注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金202964833リース債務106825516