Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | ₹891.6M |
|---|---|
| Net income — GREEN | ₹632.0M |
| Net margin — GREEN | 70.9% |
| Operating margin — GREEN | 96.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ₹891.6M | GREEN |
| Operating Margin | 96.6% | GREEN |
| Net Margin | 70.9% | GREEN |
| Operating Income | ₹861.3M | GREEN |
| Net Income | ₹632.0M | GREEN |
| EBITDA | ₹861.3M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ₹264.27B | GREEN |
| Total Equity | ₹230.64B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ₹680.4M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ₹3.24B | GREEN |
| Capital Expenditures | ₹0 | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ₹5,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | ₹3.24B | GREEN |