Source document
Loading document…
KPIsSections30
| Revenue — GREEN | IDR 2.06T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.7% |
| Net income — GREEN | IDR 269.75B |
| Net margin — GREEN | 13.1% |
| Operating margin — GREEN | 13.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 2.06T | GREEN |
| Gross Margin | 17.7% | GREEN |
| Operating Margin | 13.1% | GREEN |
| Net Margin | 13.1% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 364.63B | GREEN |
| Operating Income | IDR 270.02B | GREEN |
| Net Income | IDR 269.75B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 211.6M | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 270.02B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 1.69T | GREEN |
| Basic EPS | IDR 79.11 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | IDR 4.20T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 2.97T | GREEN |
| Total Equity | IDR 1.22T | GREEN |
| Cash & Equivalents | IDR 864.91B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 121.82B | GREEN |
Sections in this filing
AdoptionOfNewAccountingStandardsTextBlock
Penerapan dari amandemen dan revisi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, tidak menimbulkan perubahan material terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasi: