Source document
| Revenue — GREEN | DKK 1.74B | -4.4% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.8% | |
| Net income — GREEN | DKK 27.0M | |
| Net margin — GREEN | 1.6% | |
| Operating margin — GREEN | 2.8% |
cash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | DKK 1.74B | GREEN |
| Gross Margin | 20.8% | GREEN |
| Operating Margin | 2.8% | GREEN |
| Net Margin | 1.6% | GREEN |
| Gross Profit | DKK 362.2M | GREEN |
| Operating Income | DKK 48.7M | GREEN |
| Net Income | DKK 27.0M | GREEN |
| EBITDA | DKK 129.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | DKK 10.7M | GREEN |
| Pre-tax Income | DKK 37.7M | GREEN |
| Interest Expense | DKK 11.2M | GREEN |
| Cost Of Revenue | DKK 1.38B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | DKK 108.7M | GREEN |
| Interest and Investment Income | DKK 256,000 | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | DKK 12.9M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | DKK 1.54B | GREEN |
| Current Assets | DKK 663.9M | GREEN |
| Current Liabilities | DKK 478.1M | GREEN |
| Total Liabilities | DKK 748.3M | GREEN |
| Total Equity | DKK 787.1M | GREEN |
| Cash & Equivalents | DKK 1.3M | GREEN |
| Trade Receivables | DKK 433.2M | GREEN |
| Inventory | DKK 219.9M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | DKK 847.8M | GREEN |
| Total Intangibles | DKK 3.6M | GREEN |
| Current Portion of Capital Leases | DKK 20.9M | GREEN |
| Capital Leases | DKK 92.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | DKK 38.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | DKK 103.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -DKK 97.3M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | DKK 80.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -DKK 65.6M | GREEN |
| Financing Cash Flow | DKK 29.7M | GREEN |
| Net Income (starting point for CFO) | DKK 123.0M | GREEN |
| Sale of Property, Plant, and Equipment | DKK 6.6M | GREEN |
| Common Dividends Paid | DKK 8.4M | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | DKK 108,000 | GREEN |
Sections in this filing
Market Risk
26. Finansielle risici og finansielle instrumenter TDKK 2026 2025 Kategorier af finansielle instrumenter Tilgodehavender 433.158 419.674 Likvide beholdninger 1.281 30.441 Udlån og tilgodehavender 434.439 450.115 Andre kapitalandele og værdipapirer 1.538 1.538 Gæld til kreditinstitutter 122.286 141.086 Gæld til realkreditinstitutter 108.461 36.243 Indregnede leasingforpligtelser 113.331 44.134 Leverandører af varer og tjenesteydelser 214.009 254.769 Anden kortfristet gæld og andre forpligtelser 125.570 115.928 Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 683.657 592.160 Koncernens risikostyringspolitik Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici (valuta, rente- og råvarerisici), kreditrisici og likviditetsrisici. Koncernen har en centraliseret styring af finansielle risici. De overordnede rammer for den finansielle risikostyring er fastlagt i koncernens finanspolitik. Finanspolitikken omfatter koncernens valutapolitik, investeringspolitik, finansieringspolitik og politik vedrørende kreditrisici i relation til finansielle modparter og omfatter en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring og reduktion af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering. Koncernen anvender et fuldt integreret finansstyringssystem til styring af finansielle positioner relateret til finansielle instrumenter. Ledelsen overvåger løbende koncernens risikokoncentration på områder som kunder, geografiske områder og valuta mv. Herudover overvåger ledelsen, om koncernens risikokoncentration er ændret. Der er ikke sket ændringer i koncernens risikoeksponering og risikostyringsammenholdt med 2024/25. Finansielle risici Beskrivelse Indvirkning Note Valutarisici Koncernen er eksponeret for risici ved varesalg i fremmed valuta Påvirkning: Lav Sandsynlighed: Lav Note 3 Koncernen er eksponeret for risici ved varekøb i fremmed valuta Påvirkning: Lav Sandsynlighed: Lav Note 4 Råvarerisici Koncernen er eksponeret for udsving i priser på råvarer som indgår i produktionen Påvirkning: Moderat Sandsynlighed: Moderat Note 16 Renterisici Koncernen er eksponeret for udsvin