Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 3.09T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 7.3% |
| Net income — GREEN | VND 74.20B |
| Net margin — GREEN | 2.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 3.09T | GREEN |
| Gross Margin | 7.3% | GREEN |
| Net Margin | 2.4% | GREEN |
| Gross Profit | VND 225.03B | GREEN |
| Net Income | VND 74.20B | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 92.75B | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 2.87T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,309 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 3.88T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 2.29T | GREEN |
| Total Equity | VND 1.60T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 134.00B | GREEN |