Source document
Loading document…
KPIs
Income flow
| Revenue — GREEN | VND 18.49T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.0% |
| Net income — GREEN | VND 4.03T |
| Net margin — GREEN | 21.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | VND 5,727 | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 10.53T | GREEN |
| Gross Margin | 43.0% | GREEN |
| Gross Profit | VND 7.96T | GREEN |
| Net Income | VND 4.03T | GREEN |
| Net Margin | 21.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 4.49T | GREEN |
| Revenue | VND 18.49T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 20.47T | GREEN |
| Total Equity | VND 12.41T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 8.06T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 3.97T | GREEN |