Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 29.08T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.8% |
| Net income — GREEN | VND 5.32T |
| Net margin — GREEN | 18.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 29.08T | GREEN |
| Gross Margin | 29.8% | GREEN |
| Net Margin | 18.3% | GREEN |
| Gross Profit | VND 8.65T | GREEN |
| Net Income | VND 5.32T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 7.11T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 20.43T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,250 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 86.28T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 24.08T | GREEN |
| Total Equity | VND 62.20T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 6.95T | GREEN |