Source document
Loading document…
KPIs
Income flow
| Revenue — GREEN | VND 75.01T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.6% |
| Net income — GREEN | VND 11.90T |
| Net margin — GREEN | 15.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | VND 6,142 | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 58.09T | GREEN |
| Gross Margin | 22.6% | GREEN |
| Gross Profit | VND 16.92T | GREEN |
| Net Income | VND 11.90T | GREEN |
| Net Margin | 15.9% | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 15.07T | GREEN |
| Revenue | VND 75.01T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 62.18T | GREEN |
| Total Equity | VND 49.61T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 12.56T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 12.68T | GREEN |