Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.41B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 30.9% |
| Net income — GREEN | TWD 389.3M |
| Net margin — GREEN | 8.8% |
| Operating margin — GREEN | 14.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.41B | GREEN |
| Gross Margin | 30.9% | GREEN |
| Operating Margin | 14.9% | GREEN |
| Net Margin | 8.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.36B | GREEN |
| Operating Income | TWD 656.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 389.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.97B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.82B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 676.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 403.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 273.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。