Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.02B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 50.4% |
| Net income — GREEN | TWD 78.4M |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 18.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.02B | GREEN |
| Gross Margin | 50.4% | GREEN |
| Operating Margin | 18.7% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 514.0M | GREEN |
| Operating Income | TWD 190.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 78.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.18B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.64B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 53.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 100.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 47.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。