Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 8.78B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.4% |
| Net income — GREEN | TWD 503.9M |
| Net margin — GREEN | 5.7% |
| Operating margin — GREEN | 10.1% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 8.78B | GREEN |
| Gross Margin | 22.4% | GREEN |
| Operating Margin | 10.1% | GREEN |
| Net Margin | 5.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.96B | GREEN |
| Operating Income | TWD 887.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 503.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 32.20B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.42B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 2.74B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.67B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 6.41B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係照「證券發行人財務報告編製準則」(以下簡稱「編製準則」) 及金管會認可之國際財務報告準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管 會認可之國際財務報導準則」)編製。