Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 950.66B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.3% |
| Net income — GREEN | TWD 51.12B |
| Net margin — GREEN | 5.4% |
| Operating margin — GREEN | 6.7% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 950.66B | GREEN |
| Gross Margin | 8.3% | GREEN |
| Operating Margin | 6.7% | GREEN |
| Net Margin | 5.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 78.45B | GREEN |
| Operating Income | TWD 63.92B | GREEN |
| Net Income | TWD 51.12B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 266.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 338.19B | GREEN |
| Total Equity | TWD 124.65B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 624.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 11.57B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 12.19B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。