Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.78B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.9% |
| Net income — GREEN | TWD 404.2M |
| Net margin — GREEN | 5.2% |
| Operating margin — GREEN | 4.3% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.78B | GREEN |
| Gross Margin | 15.9% | GREEN |
| Operating Margin | 4.3% | GREEN |
| Net Margin | 5.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.24B | GREEN |
| Operating Income | TWD 334.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 404.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 34.45B | GREEN |
| Total Equity | TWD 14.48B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 50.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 15.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 66.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。