Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.64B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.4% |
| Net income — GREEN | TWD 60.6M |
| Net margin — GREEN | 3.7% |
| Operating margin — GREEN | 6.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.64B | GREEN |
| Gross Margin | 24.4% | GREEN |
| Operating Margin | 6.6% | GREEN |
| Net Margin | 3.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 401.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 107.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 60.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.97B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 135.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 81.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 54.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告其未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。