Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.91B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.8% |
| Net income — GREEN | TWD 1.9M |
| Net margin — GREEN | 0.1% |
| Operating margin — GREEN | 9.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.91B | GREEN |
| Gross Margin | 35.8% | GREEN |
| Operating Margin | 9.1% | GREEN |
| Net Margin | 0.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 684.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 174.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 1.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.91B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.06B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 289.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 17.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 271.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。