Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.58B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 31.7% |
| Net income — GREEN | TWD 31.1M |
| Net margin — GREEN | 2.0% |
| Operating margin — GREEN | 1.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.58B | GREEN |
| Gross Margin | 31.7% | GREEN |
| Operating Margin | 1.6% | GREEN |
| Net Margin | 2.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 500.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 25.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 31.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.06B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.49B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 324.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 8.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 315.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。