Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 872.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.8% |
| Net income — GREEN | TWD 149.7M |
| Net margin — GREEN | 17.2% |
| Operating margin — GREEN | 29.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 872.4M | GREEN |
| Gross Margin | 40.8% | GREEN |
| Operating Margin | 29.4% | GREEN |
| Net Margin | 17.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 355.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 256.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 149.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 6.37B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.48B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 571.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 465.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 106.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。