Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.06B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.9% |
| Net income — GREEN | TWD 201.6M |
| Net margin — GREEN | 19.0% |
| Operating margin — GREEN | 19.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.06B | GREEN |
| Gross Margin | 34.9% | GREEN |
| Operating Margin | 19.9% | GREEN |
| Net Margin | 19.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 369.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 210.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 201.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.53B | GREEN |
| Total Equity | TWD 8.08B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 388.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 39.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 349.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。