Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.73B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.0% |
| Net income — GREEN | TWD 815.9M |
| Net margin — GREEN | 17.3% |
| Operating margin — GREEN | 21.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.73B | GREEN |
| Gross Margin | 33.0% | GREEN |
| Operating Margin | 21.2% | GREEN |
| Net Margin | 17.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.56B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.00B | GREEN |
| Net Income | TWD 815.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 10.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.35B | GREEN |
| Total Equity | TWD 8.23B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.60B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 176.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.43B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。