Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.53B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 58.4% |
| Net income — GREEN | TWD 105.2M |
| Net margin — GREEN | 4.2% |
| Operating margin — GREEN | 4.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.53B | GREEN |
| Gross Margin | 58.4% | GREEN |
| Operating Margin | 4.4% | GREEN |
| Net Margin | 4.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.48B | GREEN |
| Operating Income | TWD 111.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 105.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.49B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.31B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 135.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 47.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 87.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。