Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 374.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 46.1% |
| Net income — GREEN | TWD 202.9M |
| Net margin — GREEN | 54.3% |
| Operating margin — GREEN | 26.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 374.0M | GREEN |
| Gross Margin | 46.1% | GREEN |
| Operating Margin | 26.9% | GREEN |
| Net Margin | 54.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 172.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 100.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 202.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.19B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.33B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 32.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 29.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財 務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年 度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。